TẮC KÊ ĐAI ỐC BÁNH TRƯỚC XE NÂNG – BU LÔNG MAY Ơ CẦU TRƯỚC XE NÂNG
Tắc kê đai ốc là chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng nằm trong hệ thống động cơ xe nâng. Chi tiết này thường yêu cầu kỹ thuật cao để lắp đặt để đảm bảo an toàn cho toàn bộ xe khi vận hành.
THẾ NÀO LÀ TẮC KÊ ĐAI ỐC BÁNH TRƯỚC XE NÂNG?
Tắc kê đai ốc bánh trước xe nâng còn được gọi là bu lông may ơ bánh trước xe nâng. Đây là chi tiết được chế tạo từ vật liệu cứng và rắn chắc để đảm bảo quá trình bắt đai ốc và siết được chắc chắn. Trong hệ thống xe nâng bu lông may ơ bánh trước được lắp đặt để kết nối bánh xe và may ơ, trên thân bu lông có các ren nhuyển và đầu đai ốc có các côn đi theo mâm cố định mâm để mâm được định vị không dịch chuyển.
Bu lông tắc kê được chia làm 2 loại chính: loại 1 tầng và loại 2 tầng. cả 2 loại này được sử dụng tùy thược vào may ơ xe. Nếu may ơ có 2 đầu thì sử dụng tắc kê 1 đầu và may ơ 2 đầu thì sử dụng tắc kê 2 đầu. Với xe có kích thước bánh đôi, thông thường người lái sử dụng các tắc kê có kích thước dài hơn để chắc chắn bánh xe khi di chuyển.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ HƯ HỎNG CỦA TẮC KÊ ĐAI ỐC BÁNH TRƯỚC XE NÂNG?
Là chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng với đối với các hoạt động của xe. Các hư hỏng của tắc kê đến từ nguyên nhân canh siết tắc kê không đúng cách. Tắc kê siết chặc quá thì gây các vấn đề cháy ren ngược lại nếu siết quá lỏng thì phần ren không thể nhuyển không đủ lực và bánh xe không thể cố định được. Thông thường việc lắp đặt và sửa chữa tắc kê phải được thực hiện bởi các chuyên viên có kỹ thuật để đảm bảo tắc kê được lắp đặt đúng thông số.
Ngoài ra, việc sửa chữa và lắp đặt tắc kê cần được thực hiện đối xứng nhau và đánh dấu tắc kê cho phù hợp với các điểm bắt phù hợp.
BẢNG MODEL TẮC KÊ ĐAI ỐC BÁNH TRƯỚC XE NÂNG
STT | Phụ tùng xe nâng | Model | Thông số kỹ thuật |
1 | Bu lông may ơ bánh trước | TCM FD10-30,FB15-30;Heli CPC(D)10-30,CPD10-30;CPCD20-30;HD20E,TEU FD10-40,FB10-35 | Tổng chiều dài là 48, phần có khía 14.3, chiều dài 12, Chủ đề M14 * 1.5 |
2 | Bu lông may ơ bánh trước | TCM FD50-100Z5/ Z6/ Z7/ Z8, Heli H2000 CPCD50-100 | với hạt |
3 | Bu lông may ơ bánh trước | Toy. 3-6FD20-30/ 5-6FB20–30 | |
4 | Bu lông may ơ bánh trước | STILL R50 | |
5 | Bu lông may ơ bánh trước | Toy. 7-8FD20-30, 7-8FB20-30, FDZN20-30 | với hạt |
6 | Bu lông may ơ bánh trước | HYUNDAI HBF30-111 | |
7 | Bu lông may ơ bánh trước | Nichiyu FB10-18/ -75 series | |
8 | Bu lông may ơ bánh trước | HYSTER A966(H2.50-3.00DX), B226(J2.00, 2.50EX, 1.50-2.50HEX) | |
9 | Bu lông may ơ bánh trước | Tailift 7L Series FD15-18 | |
10 | Bu lông may ơ bánh trước | HELI H2000 CPCD40-50 | |
11 | Bu lông may ơ bánh trước | Nichiyu FB10-18/ -65/ 70/ 72 series, FBT10-18-75 series | phụ tùng chính hãng, Tổng chiều dài 50, phần có khía 14.3, chiều dài 10, ren M12*1 chiều dài 25 |
12 | Bu lông may ơ bánh trước | Nichiyu FB20-30/ -65/ 70/ 72/ 75 series | |
13 | Bu lông may ơ bánh trước | JAC CPCD40-50 | |
14 | Bu lông may ơ bánh trước | Kom. FD35-50A/ -7/ -8 | Với nút |
15 | Bu lông may ơ bánh trước | Tailift G Series FD15-35, 7L Series FD20-35 | |
16 | Bu lông may ơ bánh trước | Toy. 5FD50-80 | |
17 | Bu lông may ơ bánh trước | Nissan L02/ 1B1/ L01/ 1F1/ 1F2 | |
18 | Bu lông may ơ bánh trước | Mit. FD35N(CF14E) | Tổng chiều dài 53, đầu tròn 24/độ dày 6; khía 16,5; M16*1,5/chiều dài 31 |
19 | Bu lông may ơ bánh trước | HC R Series CPCD40-50 | |
20 | Bu lông may ơ bánh trước | TCM FD45-50T8/ T9 | với bu lông |
21 | Bu lông may ơ bánh trước | Nissan J02/ M02/ P02/ 1B2 20-25(200806-)/ 1B2 30 | |
22 | Bu lông may ơ bánh trước | linde 335/ 336/ 350/ 387/ 386 | |
23 | Bu lông may ơ bánh trước | linde 352 | |
24 | Bu lông may ơ bánh trước | CPD20-25 | |
25 | Bu lông may ơ bánh trước | HC H series CPCD20-38, J series/ A series CPD20-35 | |
26 | Bu lông may ơ bánh trước | CPD30-35 | |
27 | Bu lông may ơ bánh trước | Toy. 3-8FD10-18/ 3-7FB10-18/ 8FBN15-18 | Tổng chiều dài 52, phần khía 14.2, chiều dài 11, ren M12*1.5 chiều dài 24 |
28 | Bu lông may ơ bánh trước | Mit. FD15-18MC/ N(F16C/ F16D), FD20-25MC/ N(F18B/ F18C), FD30MC/ N(F14C/ F14E), | Tổng chiều dài 50, phần khía 14.6, chiều dài 11, ren M14*1.5 chiều dài 30 |
Nissan 1B1/ 1B2/ 1F1/ 1F2/ L01/ L02 | |||
29 | Bu lông may ơ bánh trước | Kom. FD20-30/ -11/ -12/ -14/ -15/ -16, FB20-30EX-11/ -8, FB15-18-12 | Tổng chiều dài 53, phần khía 16, chiều dài 8, ren M14*1.5 chiều dài 30 |
30 | Bu lông may ơ bánh trước | Nissan J01/ M01/ P02/ 1B2 20-25(-200806) | |
31 | Bu lông may ơ bánh trước | HC R/ A/ XF series CPCD10-18, J series/ A series CPD10-18J | |
32 | Bu lông may ơ bánh trước | Daewoo G20G-G30G | |
33 | Bu lông may ơ bánh trước | HC R/ A/ XF CPCD50-100 | |
34 | Bu lông may ơ bánh trước | HC CPCD10-18 | |
35 | Bu lông may ơ bánh trước | HC R/ A/ XF CPCD10-18, J/ A CPD10-18J | |
36 | Bu lông may ơ bánh trước | HC X CPCD40-50 | |
37 | Bu lông may ơ bánh trước | Toy. 3FD33-40, 5-6FD33-45 | |
38 | Bu lông may ơ bánh trước | Toy. 8FBN20-25, 5FBE10-18, 7FB20 | |
39 | Bu lông may ơ bánh trước | CPD20-25 | |
40 | Bu lông may ơ bánh trước | Toy. 7FD35-A50 | |
41 | Bu lông may ơ bánh trước | HC R系 CPCD40-50 | |
42 | Bu lông may ơ bánh trước | HC R/ A/ XF CPCD20-35 | |
43 | Bu lông may ơ bánh trước | HC X CPCD30-38 | |
44 | Bu lông may ơ bánh trước | Hyster B977(H40-70FT,L177/ N177/ P177(H40FT-70FT),L177/ N177/ P17(H2.0FT-H3.5FT),A274 (H50CT),A274 (H2.0CT, H2.5CT),A276 (J45-70XN),A276 (J2.2XN-J3.5XN),A297 (H50CT-BR),A937 (H1.8CT),F001 (H30-35FT, H40FTS),F001 (H1.6-1.8FT, H2.0FTS),G001 (H30-35FT, H40FTS),G001 (H1.6-1.8FT, H2.0FTS) | |
45 | Bu lông may ơ bánh trước | Hyster A416(J40-65Z),H177(H2.00XM-H3.20XM),H177(H45-65XM) | |
46 | Bu lông may ơ bánh trước | 力至优 FB10~18/ -75系 | |
47 | Bu lông may ơ bánh trước | TCM FD10-30,FB15-30, Heli CPC(D)10-30,CPD10-30; CPCD20-30;HD20E,TEU FD10-40,FB10-35 | |
48 | Bu lông may ơ bánh trước | FD20-35 |
Reviews
There are no reviews yet.